Compare the total cost of renting and buying a home over your horizon
Buying breaks even
7 yr
buying overtakes renting
Difference over 30 yr
58 960 673,50 ₽
buying wins
Monthly payment
92 598,69 ₽
down 2 000 000,00 ₽ · 25%
| Year | Renting | Buying | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | 540 000,00 ₽ | 757 294,26 ₽ | 217 294,26 ₽ |
| 2 | 1 117 800,00 ₽ | 1 487 958,99 ₽ | 370 158,99 ₽ |
| 3 | 1 736 046,00 ₽ | 2 189 697,37 ₽ | 453 651,37 ₽ |
| 4 | 2 397 569,28 ₽ | 2 859 908,85 ₽ | 462 339,57 ₽ |
| 5 | 3 105 399,12 ₽ | 3 495 637,06 ₽ | 390 237,94 ₽ |
| 6 | 3 862 777,08 ₽ | 4 093 507,88 ₽ | 230 730,80 ₽ |
| 7 | 4 673 171,52 ₽ | 4 649 655,71 ₽ | -23 515,81 ₽ |
| 8 | 5 540 293,56 ₽ | 5 159 635,78 ₽ | -380 657,78 ₽ |
| 9 | 6 468 114,12 ₽ | 5 618 319,68 ₽ | -849 794,44 ₽ |
| 10 | 7 460 882,04 ₽ | 6 019 770,94 ₽ | -1 441 111,10 ₽ |
| 11 | 8 523 143,76 ₽ | 6 357 096,67 ₽ | -2 166 047,09 ₽ |
| 12 | 9 659 763,84 ₽ | 6 622 270,80 ₽ | -3 037 493,04 ₽ |
| 13 | 10 875 947,28 ₽ | 6 805 923,10 ₽ | -4 070 024,18 ₽ |
| 14 | 12 177 263,64 ₽ | 6 897 087,59 ₽ | -5 280 176,05 ₽ |
| 15 | 13 569 672,12 ₽ | 6 882 902,11 ₽ | -6 686 770,01 ₽ |
| 16 | 15 059 549,16 ₽ | 6 748 250,01 ₽ | -8 311 299,15 ₽ |
| 17 | 16 653 717,60 ₽ | 6 475 332,09 ₽ | -10 178 385,51 ₽ |
| 18 | 18 359 477,76 ₽ | 6 043 155,64 ₽ | -12 316 322,12 ₽ |
| 19 | 20 184 641,16 ₽ | 5 426 924,14 ₽ | -14 757 717,02 ₽ |
| 20 | 22 137 566,04 ₽ | 4 597 308,26 ₽ | -17 540 257,78 ₽ |
| 21 | 24 227 195,64 ₽ | 3 615 989,22 ₽ | -20 611 206,42 ₽ |
| 22 | 26 463 099,36 ₽ | 2 581 604,22 ₽ | -23 881 495,14 ₽ |
| 23 | 28 855 516,32 ₽ | 1 491 499,97 ₽ | -27 364 016,35 ₽ |
| 24 | 31 415 402,40 ₽ | 342 890,51 ₽ | -31 072 511,89 ₽ |
| 25 | 34 154 480,52 ₽ | -867 149,43 ₽ | -35 021 629,95 ₽ |
| 26 | 37 085 294,16 ₽ | -2 141 691,36 ₽ | -39 226 985,52 ₽ |
| 27 | 40 221 264,72 ₽ | -3 483 960,40 ₽ | -43 705 225,12 ₽ |
| 28 | 43 576 753,20 ₽ | -4 897 342,89 ₽ | -48 474 096,09 ₽ |
| 29 | 47 167 125,96 ₽ | -6 385 394,50 ₽ | -53 552 520,46 ₽ |
| 30 | 51 008 824,80 ₽ | -7 951 848,70 ₽ | -58 960 673,50 ₽ |
“Buying” is the total cost net of the property’s value (equity) at year-end; a negative difference means buying is cheaper.