Ключевая ставка ЦБ
История всех изменений с 17 сентября 2013 года и то, как ставка попадает в расчёт.
Действует сейчас
14%
с 27 июля 2026 г.
- Шаг последнего изменения
- -0,25%
- Изменений с 2013 года
- 66
Данные Банка России на 27 июля 2026 г. Источник: Банк России
История ключевой ставки
| Действует с | Ставка | Изменение | Продержалась |
|---|---|---|---|
| 27 июля 2026 г. | 14% | -0,25% | 9 дней по сей день |
| 22 июня 2026 г. | 14,25% | -0,25% | 35 дней |
| 27 апреля 2026 г. | 14,5% | -0,5% | 56 дней |
| 23 марта 2026 г. | 15% | -0,5% | 35 дней |
| 16 февраля 2026 г. | 15,5% | -0,5% | 35 дней |
| 22 декабря 2025 г. | 16% | -0,5% | 56 дней |
| 27 октября 2025 г. | 16,5% | -0,5% | 56 дней |
| 15 сентября 2025 г. | 17% | -1% | 42 дня |
| 28 июля 2025 г. | 18% | -2% | 49 дней |
| 9 июня 2025 г. | 20% | -1% | 49 дней |
| 28 октября 2024 г. | 21% | +2% | 224 дня |
| 16 сентября 2024 г. | 19% | +1% | 42 дня |
| 29 июля 2024 г. | 18% | +2% | 49 дней |
| 18 декабря 2023 г. | 16% | +1% | 224 дня |
| 30 октября 2023 г. | 15% | +2% | 49 дней |
| 18 сентября 2023 г. | 13% | +1% | 42 дня |
| 15 августа 2023 г. | 12% | +3,5% | 34 дня |
| 24 июля 2023 г. | 8,5% | +1% | 22 дня |
| 19 сентября 2022 г. | 7,5% | -0,5% | 308 дней |
| 25 июля 2022 г. | 8% | -1,5% | 56 дней |
| 14 июня 2022 г. | 9,5% | -1,5% | 41 день |
| 27 мая 2022 г. | 11% | -3% | 18 дней |
| 4 мая 2022 г. | 14% | -3% | 23 дня |
| 11 апреля 2022 г. | 17% | -3% | 23 дня |
| 28 февраля 2022 г. | 20% | +10,5% | 42 дня |
| 14 февраля 2022 г. | 9,5% | +1% | 14 дней |
| 20 декабря 2021 г. | 8,5% | +1% | 56 дней |
| 25 октября 2021 г. | 7,5% | +0,75% | 56 дней |
| 13 сентября 2021 г. | 6,75% | +0,25% | 42 дня |
| 26 июля 2021 г. | 6,5% | +1% | 49 дней |
| 15 июня 2021 г. | 5,5% | +0,5% | 41 день |
| 26 апреля 2021 г. | 5% | +0,5% | 50 дней |
| 22 марта 2021 г. | 4,5% | +0,25% | 35 дней |
| 27 июля 2020 г. | 4,25% | -0,25% | 238 дней |
| 22 июня 2020 г. | 4,5% | -1% | 35 дней |
| 27 апреля 2020 г. | 5,5% | -0,5% | 56 дней |
| 10 февраля 2020 г. | 6% | -0,25% | 77 дней |
| 16 декабря 2019 г. | 6,25% | -0,25% | 56 дней |
| 28 октября 2019 г. | 6,5% | -0,5% | 49 дней |
| 9 сентября 2019 г. | 7% | -0,25% | 49 дней |
| 29 июля 2019 г. | 7,25% | -0,25% | 42 дня |
| 17 июня 2019 г. | 7,5% | -0,25% | 42 дня |
| 17 декабря 2018 г. | 7,75% | +0,25% | 182 дня |
| 17 сентября 2018 г. | 7,5% | +0,25% | 91 день |
| 26 марта 2018 г. | 7,25% | -0,25% | 175 дней |
| 12 февраля 2018 г. | 7,5% | -0,25% | 42 дня |
| 18 декабря 2017 г. | 7,75% | -0,5% | 56 дней |
| 30 октября 2017 г. | 8,25% | -0,25% | 49 дней |
| 18 сентября 2017 г. | 8,5% | -0,5% | 42 дня |
| 19 июня 2017 г. | 9% | -0,25% | 91 день |
| 2 мая 2017 г. | 9,25% | -0,5% | 48 дней |
| 27 марта 2017 г. | 9,75% | -0,25% | 36 дней |
| 19 сентября 2016 г. | 10% | -0,5% | 189 дней |
| 14 июня 2016 г. | 10,5% | -0,5% | 97 дней |
| 3 августа 2015 г. | 11% | -0,5% | 316 дней |
| 16 июня 2015 г. | 11,5% | -1% | 48 дней |
| 5 мая 2015 г. | 12,5% | -1,5% | 42 дня |
| 16 марта 2015 г. | 14% | -1% | 50 дней |
| 2 февраля 2015 г. | 15% | -2% | 42 дня |
| 16 декабря 2014 г. | 17% | +6,5% | 48 дней |
| 12 декабря 2014 г. | 10,5% | +1% | 4 дня |
| 5 ноября 2014 г. | 9,5% | +1,5% | 37 дней |
| 28 июля 2014 г. | 8% | +0,5% | 100 дней |
| 28 апреля 2014 г. | 7,5% | +0,5% | 91 день |
| 3 марта 2014 г. | 7% | +1,5% | 56 дней |
| 17 сентября 2013 г. | 5,5% | первое значение | 167 дней |
Что такое ключевая ставка
Ключевая ставка — процент, под который Банк России даёт деньги коммерческим банкам и принимает их на депозиты. Это не ставка вашего кредита и не ставка вклада: банки закладывают её в свои цены вместе с собственной маржой и риском, поэтому ставки по кредитам всегда выше, а по вкладам обычно ниже.
Совет директоров ЦБ пересматривает её по расписанию — восемь заседаний в год — и внепланово, если этого требует ситуация. Новое значение действует со дня, указанного в решении, и до дня следующего изменения: именно поэтому ставка — это история, а не число.
Дата в таблице — первый день, когда значение применялось. Расчёт за период, который захватывает такую дату, разбивается на отрезки: у каждого своя ставка и своё число дней.